-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Agregat chłodniczy, Montaż z prawej strony SKB-MU 50 R
11547.04
11547.04
11547.04
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 250 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
SKB-MU to wydajne rozwiązanie chłodzące typu plug-in, które jest odpowiednie dla wszystkich paneli SKB. Wystarczy podłączyć go do gniazda i gotowe. Panele SKB są sprzedawane oddzielnie.
Cechy
- Termostat elektroniczny
- Chłodzenie wentylatorowe
- Rozwiązanie typu plug-in
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 46.5 / 44 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 192 szt |
| GTIN / EAN | 5708181756659 |
| Pojemność brutto/netto | / l |
| Zakres temperatur | +2 do +10 °C |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Wykończenie zewnętrzne | Antracyt RAL 7021 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 0 |
| Stopy / nóżki | Regulowane stopki |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 130g |
| Termometr | Tak |
| Moc wejściowa | 710 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 405 x 560 x 865 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 450 x 935 x 590 mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.