-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Chłodziarka na butelki FSC1450
Symbol:
15903
3581.68
3581.68
3581.68
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
Seria jednodrzwiowych chłodziarek na butelki FSC oferuje doskonałą jakość wykonania w konkurencyjnej cenie.Szafka jest biała, a jej szklane drzwi mają szare aluminiowe obramowanie. Urządzenia z powodzeniem można opatrzyć logo wybranej marki. Podświetlany okap skutecznie przyciąga wzrok konsumentów. Nabywca zyskuje możliwość fantastycznej prezentacji produktów na regulowanych półkach, elastyczność oraz wydajny układ chłodzenia z funkcją wentylacji. Dostępnych jest również szereg modeli bez okapu (seria FS).
Cechy
- Drzwi dwustronne
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Drzwi szklane z aluminiowym obramowaniem, na zawiasach
- Okap z oświetleniem LED
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Oświetlenie wewnętrzne LED
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 112 / 101 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 51 szt |
| GTIN / EAN | 5708181002114 |
| Butelki 330 ml | 240 szt |
| Butelki 500 ml PET | 200 szt |
| Puszki 330 ml | 480 szt |
| Puszki 500 ml | 336 szt |
| Pojemność brutto/netto | 469 / 301 l |
| Zakres temperatur | +1 do +9 °C |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | ABS |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 drzwi szklane na zawiasach |
| Drzwi dwustronne | Tak |
| Liczba i rodzaj półek | 6 białe druciane półki |
| Kolor półki | Kolor biały |
| Wymiary półek | 584 x 405 mm |
| Maks. obciążenie półek | 41 kg/m² |
| Stopy / nóżki | 2 regulowane stopy |
| Rolki | 2 rolki |
| Blokada | Tak |
| Rodzaj okapu | Kształt D |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Wspomagane wentylatorem |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 110g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| EPREL No | 2389261 |
| Zużycie energii | 2.58 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 942 kWh/rok |
| EEI | 51.1 % |
| Moc wejściowa | 265 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 56 dB(A) |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 680 x 655 x 2096 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 588 x 514 x 1517 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 760 x 705 x 2207 mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.