-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Chłodziarka na puszki BTA54-B1
1212.21
1212.21
1212.21
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
Seria chłodziarek do puszek BTA z chłodzeniem statycznym idealnie nadaje się do stymulowania sprzedaży impulsowej. Są one dostępne w kilku rozmiarach, z czarną obudową zewnętrzną i białym wnętrzem. Chłodziarki do puszek są kompaktowe i łatwe do przemieszczania dzięki wytrzymałym kółkom. Wykorzystaj ich pełen potencjał, umieszczając na nich logo marki, aby przyciągnąć uwagę klientów.
Cechy
- Model przeznaczony do napojów w puszkach
- Możliwość grafiki urządzenia
- Pokrywa Flip Top
- Chłodzenie statyczne
- Mocne rolki
- Koszyk w zestawie
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 25 / 20 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 250 szt |
| GTIN / EAN | 5708181761523 |
| Pojemność brutto/netto | 54 / 54 l |
| Zakres temperatur | +1 do +9 °C |
| Gęstość izolacji | 40 kg/m³ |
| Klasa klimatyczna | CC2 |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Blokada | Nie |
| Oświetlenie wewnętrzne | Nie |
| Rodzaj kontrolera | Mechaniczny |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem) |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 30g |
| Termometr | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 2600839 |
| Max Ambient | +32,2°C, 65% RH |
| Zużycie energii | 0.465 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 169.73 kWh/rok |
| EEI | 19.1 % |
| Moc wejściowa | 74 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 38 dB(A) |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 456 x 456 x 832 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 379 x 379 x 475 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 468 x 468 x 880 mm |
| Rolki | 4 rolki |
| Liczba i typ pokryw | 2 przezroczysta akrylowa pokrywa |
| Butelki 330 ml | 63 szt |
| Butelki 500 ml PET | 33 szt |
| Puszki 330 ml | 72 szt |
| Puszki 500 ml | 48 szt |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.