-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Chłodziarka na puszki VOC100
Symbol:
15985
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 250 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Zostaw telefon |
Chłodziarka do puszek VOC zapewnia doskonałą widoczność produktów i idealnie nadaje się do stymulowania sprzedaży impulsowej. Dzięki podświetlanej nadstawce jest świetnym nośnikiem brandingu i skutecznie przyciąga uwagę klientów. Urządzenie wyposażone jest w wydajny system chłodzenia wentylowanego, który gwarantuje, że napoje są zawsze odpowiednio schłodzone. Standardowo posiada 7 ślizgowych nóżek, a dla jeszcze większej mobilności dostępne są opcjonalnie kółka.
Cechy
- Doskonała widoczność produktów
- Okap z oświetleniem LED
- Możliwość grafiki urządzenia
- 7 nóżek ślizgowych
- Chłodzenie wentylatorowe
- Szybkie chłodzenie
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 31 / 29 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 128 szt |
| GTIN / EAN | 5708181005054 |
| Pojemność brutto/netto | 110 / 103 l |
| Zakres temperatur | +2 do +12 °C |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor szary RAL9006 |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo, LEXAN |
| Stopy / nóżki | 7 stóp ślizgowych |
| Blokada | Nie |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 55g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | D |
| EPREL No | 497188 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Zużycie energii | 2.6 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 949 kWh/rok |
| EEI | 40.6 % |
| Moc wejściowa | 160 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 42 dB(A) |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 654 x 454 x 978 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 520 x 345 x 570 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 700 x 500 x 1150 mm |
| Butelki 330 ml | 50 szt |
| Butelki 500 ml PET | 50 szt |
| Puszki 330 ml | 80 szt |
| Puszki 500 ml | 50 szt |
| Liczba i typ pokryw | - |
| System przegródek | Nie |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.