-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Chłodziarka skrzyniowa EBC35
Symbol:
48248
2610.22
2610.22
2610.22
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
Seria chłodziarek skrzyniowych EBC wyróżnia się prostym wzornictwem, niskim zużyciem energii i łatwym dostępem do zawartości. To doskonały wybór dla segmentu hotelarstwa, gastronomii i barów, ponieważ wnętrze szafy stale utrzymuje dodatnią temperaturę, co wyklucza ryzyko zepsucia produktów nieodpornych na mróz. Produkt jest dostępny w szeregu rozmiarów.
Cechy
- Niskie zużycie energii
- Łatwy dostęp do produktów
- Idealny do przechowywania świeżych owoców i warzyw
- Nieprzezroczysta pokrywa
- Chłodzenie statyczne
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 47 / 44 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 66 szt |
| GTIN / EAN | 5708181729325 |
| Pojemność brutto/netto | 278 / 275 l |
| Zakres temperatur | +3 do +10 °C |
| Klasa klimatyczna | 4 |
| Gęstość izolacji | 33 kg/m³ |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Kolor biały |
| Rolki | 4 rolki |
| Blokada | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R600a |
| Ladunek chlodziwa | 60g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | B |
| EPREL No | 1868899 |
| Zużycie energii | 0.58 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 212 kWh/rok |
| EEI | 14.9 % |
| Moc wejściowa | 165 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 44 dB(A) |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1096 x 696 x 857 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 962 x 472 x 686 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 1140 x 710 x 880 mm |
| Liczba i typ pokryw | 1 drzwi na zawiasach |
| Liczba i rodzaj koszy | 0 Druciany koszyk |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.