-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Minibar TM44G-1
Symbol:
53915
1059.18
1059.18
1059.18
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
TM to popularna seria minibarów absorpcyjnych do pokoi hotelowych i sal konferencyjnych. Dzięki cichemu systemowi chłodzenia urządzenia nie przeszkadzają gościom. Minibary wyposażone są w oświetlenie LED, włączające się po otwarciu drzwi. Chłodziarki można łatwo zintegrować z zastanym wnętrzem. Do wyboru są modele z drzwiami masywnymi lub szklanymi - w różnych rozmiarach.
Cechy
- Drzwi szklane dwustronne
- Wbudowany parownik płaski
- Cicha praca
- Niskie zużycie energii
- Półki regulowane
- Blokada
- Oświetlenie wewnętrzne LED
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 22 / 20 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 360 szt |
| GTIN / EAN | 5708181738433 |
| Pojemność brutto/netto | 36 / 35 l |
| Zakres temperatur | +5 do +14 °C |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor czarny |
| Wykończenie wnętrza | ABS, RAL7005 |
| Liczba i rodzaj drzwi | 1 drzwi szklane na zawiasach |
| Drzwi dwustronne | Tak |
| Liczba i rodzaj półek | 2 szare druciane półki |
| Wymiary półek | 322x125 |
| Maks. obciążenie półek | 10 kg/m² |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane stopy |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne |
| Chłodziwo | NH3 |
| Ladunek chlodziwa | 65g |
| Moc wejściowa | 50 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 402 x 453 x 560 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 312 x 250 x 455 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 450 x 495 x 600 mm |
| Klasa klimatyczna | N |
| Kolor półki | Kolor szary |
| Blokada | Tak |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED |
| Rodzaj chłodzenia | Absorpcyjne |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | G |
| EPREL No | 1989800 |
| Zużycie energii | 0.63 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 231 kWh/rok |
| EEI | 298.1 % |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.