-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Zamrażarka sklepowa, supermarketowa SSF200
Symbol:
16307
8193.94
8193.94
8193.94
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 7 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zamówienie telefoniczne: 732801901
| Zostaw telefon |
The SSF range of supermarket freezers is an economic choice and offers great value for money. It is available in several sizes. The flat sliding lids are with tempered glass and allow for a nice overview of the frozen goods inside. The freezer includes baskets and bumper bars. Ideal for island installations.
Cechy
- Model przeznaczony do montażu wyspowego
- Doskonała widoczność produktów
- Chłodzenie statyczne
- Pałąki zabezpieczające
- Regulowane nóżki
- Przesuwne pokrywy szklane
| Parametry | |
| Masa brutto/netto | 160 / 105 kg |
| Pojemność kontenera 12,2 m | 33 szt |
| GTIN / EAN | 5708181221973 |
| Pojemność brutto/netto | 839 / 652 l |
| Łączna powierzchnia wystawowa | 1.16 m² |
| Zakres temperatur | -22 do -18 °C |
| Klasa klimatyczna | 3 |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały |
| Wykończenie wnętrza | Stal malowana proszkowo |
| Stopy / nóżki | 4 regulowane nóżki |
| Oświetlenie wewnętrzne | Oświetlenie LED (opcja) |
| Rodzaj kontrolera | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | Statyczne |
| Rodzaj odszraniania | Ręczne |
| Chłodziwo | R290 |
| Ladunek chlodziwa | 120g |
| Termometr | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| EPREL No | 2459268 |
| Zużycie energii | 4.5 kWh/24h |
| Roczne zużycie energii | 1643 kWh/rok |
| EEI | 25.7 % |
| Moc wejściowa | 345 W |
| Napięcia / Częstotliwość | 220-240/50 V/Hz |
| Poziom hałasu | 48 dB(A) |
| Wym. zewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 2050 x 960 x 780 mm |
| Wym. wewnętrzne (szer.×gł.×wys.) | 1880 x 790 x 575 mm |
| Wym. opakowania (szer.×gł.×wys.) | 2140 x 1030 x 840 mm |
| Liczba i typ pokryw | 2 płaskie przesuwne pokrywy z hartowanego szkła |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.